Verbandsmeisterschaft Blitzpartien 2014

Die SVDB-Blitz-Meisterschaft fand am Mittwoch, dem 28. Mai statt. Es siegte Internationaler Meister Christian Braun (KSK Eynatten). Der Tabellenendstand lautet:

  1. Braun, Christian IM 2354 604-KSK47-EYNATTEN 15.0
  2. Roeder, Matthias IM 2419 604-KSK47-EYNATTEN 14.5
  3. Harff, Marcel FM 2280 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS 14.0
  4. Maraite, Gregory 2123 627-WIRTZFELD 12.0
  5. Meessen, Rudolf FM 2279 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS 11.5
  6. Plumanns, Dieter CM 2061 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS 11.5
  7. Coenen, Michael 2308 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS 11.0
  8. Singh, Marcel 1903 604-KSK47-EYNATTEN 11.0
  9. Klein, Gernot, Dr. 1937 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS 11.0
  10. Esser,Norbert 2120 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS 10.5
  11. Petzold, Klaus 2172 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS 10.5
  12. Meyes, Richard 1888 618-AMAY 10.5
  13. Moga, Christoph 1898 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS 10.5
  14. Vanstreels, Luc 2085 604-KSK47-EYNATTEN 9.5
  15. Koetters, Marcel 1231 604-KSK47-EYNATTEN 9.5
  16. Esser, Juergen 1685 604-KSK47-EYNATTEN 9.5
  17. Wetzels, Jean-Pierre 1500 604-KSK47-EYNATTEN 9.5
  18. Paulus, Werner 1611 604-KSK47-EYNATTEN 9.5
  19. Bovy, Mathieu 1828 627-WIRTZFELD 9.5
  20. Fryns, Patrick 1790 604-KSK47-EYNATTEN 9.0
  21. Marx, Thomas 1382 604-KSK47-EYNATTEN 9.0
  22. Koonen, Xavier 1659 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS 8.5
  23. Faymonville, Maxime 1555 604-KSK47-EYNATTEN 8.5
  24. Rosskamp, Bob 1862 604-KSK47-EYNATTEN 8.0
  25. Saparbiev, Djambulat 1813 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS 8.0
  26. Hilgers, Garry 1454 627-WIRTZFELD 8.0
  27. Hammers, Michael 1527 604-KSK47-EYNATTEN 8.0
  28. Basic, Fiko 1610 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS 8.0
  29. Roessler, Christian 1182 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS 7.5
  30. Hermens, Jürgen 1150 604-KSK47-EYNATTEN 7.5
  31. Koep, Erich 1317 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS 7.5
  32. Coenen, Siegfried 1999 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS 7.0
  33. Van Gheluwe, Robbe 1075 627-WIRTZFELD 7.0
  34. Scheen, Pascal 1294 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS 7.0
  35. Laurent, Yann 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS 6.5
  36. Van Gheluwe, Frank 1207 627-WIRTZFELD 6.5
  37. Desauw, Alfons 1613 604-KSK47-EYNATTEN 5.0
  38. Meessen, Felix 604-KSK47-EYNATTEN 3.0
  39. BIEGMANN MIRCO 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS 2.0

Verbandsmeisterschaft Langpartien 2014

Frank Dischinger gewinnt die SVDB-Meisterschaft

Der Tabellenendstand nach der 7. Runde:

  1. Dischinger, Frank FM 2154 KSK47-EYNATTEN 20.0
  2. Plumanns, Dieter CM 2061 ROCHADE EUPEN-KELMIS 19.0
  3. Koetters, Raphael 1316 KSK47-EYNATTEN 17.0
  4. Saparbiev, Djambulat 1813 ROCHADE EUPEN-KELMIS 16.0
  5. Koetters, Marcel 1231 KSK47-EYNATTEN 16.0
  6. Marx, Thomas 1382 KSK47-EYNATTEN 16.0
  7. Zilles, Paul 1736 WIRTZFELD 15.0
  8. Hilgers, Garry 1454 WIRTZFELD 15.0
  9. Hammers, Michael 1527 KSK47-EYNATTEN 15.0
  10. Fryns, Patrick 1790 KSK47-EYNATTEN 15.0
  11. Paulus, Werner 1611 KSK47-EYNATTEN 15.0
  12. Gronsfeld, Stefan 1464 KSK47-EYNATTEN 14.0
  13. Abubakirov, Khumid 1481 ROCHADE EUPEN-KELMIS 14.0
  14. Sproten, Raphael 1703 ROCHADE EUPEN-KELMIS 14.0
  15. Delhaes, Guenter 1601 ROCHADE EUPEN-KELMIS 14.0
  16. Desauw, Alfons 1613 KSK47-EYNATTEN 14.0
  17. Zagozen, Franz 1639 ROCHADE EUPEN-KELMIS 13.0
  18. Pieper, Dirk 1202 ROCHADE EUPEN-KELMIS 13.0
  19. Pfeiffer, Jonas N.C. WIRTZFELD 13.0
  20. Scheen, Pascal 1294 ROCHADE EUPEN-KELMIS 13.0
  21. Seibt, Sascha 1355 KSK47-EYNATTEN 12.0
  22. Van Gheluwe, Frank 1207 WIRTZFELD 12.0
  23. Lentz, Joseph 1150 Sankt Vith 11.0
  24. Koep, Erich 1317 ROCHADE EUPEN-KELMIS 11.0
  25. Pfeiffer, Noah 1292 WIRTZFELD 11.0
  26. Hilgers, Norbert 1150 WIRTZFELD 9.0